Produktübersicht: AmaGeo (Address Matching and Geocoding)
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | PC |
| Arbeitsplätze | |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 95, Windows NT |
| Programmiersprache | C++ |
| Graphikstandard | k.A. |
| Windowsystem | Windows 95, Windows NT |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help |
| Datenbank | Oracle, Informix, ACCESS |
| Schnittstellen | ODBC |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | nein |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen, Dreiecke |
| Sachdaten | vorhanden |
| fest | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Datenbank |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
| Log. Organisation (Geometrie) | Objektorientiert, geo-relational, netzwerkartig |
| Log. Organisation (Attribute) | Objektorientiert, ebenenorientiert, relational |
| Grundfunktionalitäten | Koordinatengeometrie |
| Datenanalyse wie Addressenmatching, Statistische Funktionen | |
| Anwendungsmodule | kombinierbar mit anderen CARDY-Produkten |
| Systemtyp | Interaktives graphisches System |
| Anwendungssparten | Statistik (Kleinr. Gliederung), Geomarketing und Vertriebsanalysen, Transport, Verkehr und Logistik |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit |
| Anzahl international | |
| Erstinstallation 1997 | |
| Daten | verfügbar (ja), BRD |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch |
| Handbuch in Deutsch | |
| Preiskategorie | auf Anfrage (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | CARDY KartenInformationssysteme GmbH |
| Straße | Nobelstraße 3-5 |
| PLZ Ort | 41189 Mönchengladbach |
| Tel./Fax | 02166-9559-70/02166-9559-00 |
| Ansprechpartner | Frau Ina Kocikowski |
| vertrieb@cardy.de | |
| WWW-Homepage | http://www.cardy.de |