Produktübersicht: AREAL GIS
| Kriterium | Systemcharakteristik |
|---|---|
| Hardware | |
| Computerkategorie | PC |
| Arbeitsplätze | Allgemeines GIS |
| Software | |
| Betriebssystem | DOS, Windows |
| Programmiersprache | k.A. |
| Graphikstandard | k.A. |
| Windowsystem | Windows |
| Benutzungsinterface | Menüs, Help |
| Datenbank | via ODBC |
| Schnittstellen | EDBS, SQD, DXF, via ODBC |
| Datenbanksprache | k.A. |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Linien, Flächen |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | k.A. |
| Physik. Organisation (Attribute) | k.A. |
| Log. Organisation (Geometrie) | k.A. |
| Log. Organisation (Attribute) | k.A. |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung, Anbindung Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS) | |
| Datenanalyse wie freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.), Addressenmatching | |
| Datenpräsentation wie Multimedia-Objekte, Thematische Kartierung | |
| Anwendungsmodule | AREAL LIPS (Lage-Informations- und Präsentationssystem), AREAL DM (Datenbank und Multimedia Modul), AREAL CM (CAD-Modul), AREAL link (Karten- und Datenbankverknüpfung), AREAL address (Addressenverknüpfung), AREAL open, AREAL speed (beschleunigte Rasterverarbeitung), AREAL View als Auskunftssystem |
| Systemtyp | Geo-Informationssystem (hybrid), Desktop Mapping System |
| Anwendungssparten | Wirtschaft, Politik, Allgemeine Verwaltung |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit |
| Anzahl international | |
| Erstinstallation 19 | |
| Daten | verfügbar (nein) |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch |
| Handbuch in Deutsch | |
| Preiskategorie | 5.000-15.000DM (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | RegioplanData |
| Straße | Paulsborner Straße 3 |
| PLZ Ort | 10709 Berlin |
| Tel./Fax | 030-896-7040/030-89670410 |
| Ansprechpartner | |
| WWW-Homepage | http://www.areal.de |