Produktübersicht: AutoCAD Map 3.0
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | PC |
| Arbeitsplätze | Digitalisierstation, Mobiles GIS |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 95, Windows NT |
| Programmiersprache | C++, Visual C++ |
| Graphikstandard | Heidi, Windows |
| Windowsystem | Windows 95, Windows NT |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help, Kommandosprache, Makrosprache, VBA |
| Datenbank | Oracle, Informix, Access, DBase, ODBC |
| Schnittstellen | EDBS, DXF, IGES, TIFF, SQD über Partnerapplikationen, ArcView Shape, Arc/Info Coverage, DGN, MapInfoFormat |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen, Dreiecke, u.v.a |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Dateisystem |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank, Dateisystem, Kombiniert, innerhalb DWG oder SQL |
| Log. Organisation (Geometrie) | Objektorientiert, objektbezogen, geo-relational, ebenenorientiert |
| Log. Organisation (Attribute) | ebenenorientiert, relational |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung, Anbindung Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS), ODBC | |
| Datenanalyse wie Flächenverschneidung, Zonengenerierung, Netzwerkverfolgung und Routing, Aggregation, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.) | |
| Datenpräsentation wie 3D-Darstellungen, Multimedia-Objekte, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule, via OLE Diagramme etc. | |
| Anwendungsmodule | Fachschalen über Partner |
| Systemtyp | Interaktives graphisches System, Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid, Desktop), Desktop Mapping System, CAD-System, Aufsatzpaket |
| Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Kartographie, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Statistik (Kleinr. Gliederung), Allgemeine Verwaltung, Geomarketing und Vertriebsanalysen, Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Land- und Forstwirtschaft, Bauwesen, Transport, Verkehr und Logistik, Telekommunikation, über Partner realisiert |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit > 5.000 |
| Anzahl international > 50.000, Europa > 25.000 | |
| Erstinstallation 1996 | |
| Daten | verfügbar (nein), BRD, Europa, weltweit, Themen |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch |
| Handbuch in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch | |
| Preiskategorie | 5.000-15.000DM (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | Autodesk GmbH |
| Straße | Hansastraße 28 |
| PLZ Ort | 80686 München |
| Tel./Fax | 0180-5225959/089-5702943 |
| Ansprechpartner | Herr Roland Zelles |
| roland.zelles@eur.autodesk.com | |
| WWW-Homepage | www.autodesk.de/einsatz/gis/index.htm |