Produktübersicht: AutoGIS
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | PC |
| Arbeitsplätze | PC |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows NT |
| Programmiersprache | C, Fortran, Pascal, Basic |
| Graphikstandard | DWG |
| Windowsystem | Windows NT |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help, Kommandosprache, Makrosprache, Tablettaufleger |
| Datenbank | Oracle, Sybase SQL |
| Schnittstellen | EDBS, SQD, DXF, IGES, TIFF, DWG |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen, Dreiecke |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar (Musterdatenmodelle für Ver-und Entsorgung, Forst, ... vorgegeben) | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Kombiniert |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
| Log. Organisation (Geometrie) | objektbezogen, ebenenorientiert |
| Log. Organisation (Attribute) | objektbezogen, relational |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung, Anbindung Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS), | |
| Datenanalyse wie Flächenverschneidung, Zonengenerierung, Digitales Geländemodell, Netzwerkverfolgung und Routing, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.) | |
| Datenpräsentation wie 3D-Darstellungen, Multimedia-Objekte, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule | |
| Anwendungsmodule | Liegenschaftskataster, Grünflächen, Baumkataster Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Forstwirtschaft, Auskunftssystem |
| Systemtyp | Interaktives graphisches System, Geo-Informationssystem (hybrid, Desktop), CAD-System, Aufsatzpaket für AutoCAD und AutoCAD MAP |
| Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Grünflächen, Baumkataster Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Forstwirtschaft, Auskunftssystem |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit 170 |
| Anzahl international | |
| Erstinstallation 1989 | |
| Daten | |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch |
| Handbuch in Deutsch, | |
| Preiskategorie | 5.000-15.000DM |
| (nur Softwaregrundpaket) | 8.000 DM |
| Anschrift Firma | IBB INGENIEURBÜRO BATTEFELD |
| Straße | Nöckerstr. 37c |
| PLZ Ort | 44879 Bochum |
| Tel./Fax | 0234-94172-0/99 |
| Ansprechpartner | Dr.-Ing. Peter Scigalla |
| ibb.scigalla@t-online.de | |
| WWW-Homepage | http://www.battefeld.com |