Produktübersicht: CARDY Travelling Salesman
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | PC |
| Arbeitsplätze | |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 95, Windows NT |
| Programmiersprache | C++ |
| Graphikstandard | k.A. |
| Windowsystem | Windows 95, Windows NT |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help |
| Datenbank | DBase, POET |
| Schnittstellen | ASCII, DBase |
| Datenbanksprache | k.A. |
| Daten | |
| Rasterdaten | nein |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen |
| Sachdaten | vorhanden |
| fest | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Dateisystem |
| Physik. Organisation (Attribute) | Dateisystem |
| Log. Organisation (Geometrie) | Objektorientiert, ebenenorientiert |
| Log. Organisation (Attribute) | Objektorientiert, ebenenorientiert |
| Grundfunktionalitäten | Datenanzeige, Koordinatengeometrie |
| Datenverwaltung, Anbindung anderer Datenbanken (DBase) | |
| Datenanalyse wie Tourenberechnung, Routing, Addressenmatching | |
| Datenpräsentation, Stadtpläne und Straßenkarten | |
| Anwendungsmodule | Verkehr |
| Systemtyp | Geo-Informationssystem (Vektor, Desktop) zur Routen-/Tourenplanung |
| Anwendungssparten | Transport, Verkehr und Logistik |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit 2000 |
| Anzahl international 2500 | |
| Erstinstallation 1995 | |
| Daten | verfügbar (ja), BRD, Europa, Themen Verkehr |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch |
| Handbuch in Deutsch | |
| Preiskategorie | < 5.000DM (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | CARDY KartenInformationssysteme GmbH |
| Straße | Nobelstraße 3-5 |
| PLZ Ort | 41189 Mönchengladbach |
| Tel./Fax | 02166-9559-70/02166-9559-00 |
| Ansprechpartner | Frau Ina Kocikowski |
| vertrieb@cardy.de | |
| WWW-Homepage | http://www.cardy.de |