Produktübersicht: DAVID
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | Workstation, PC |
| Arbeitsplätze | Allgemeines GIS |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows NT, Unix |
| Programmiersprache | C++, C, Fortran |
| Graphikstandard | GKS, X-11, WGM |
| Windowsystem | Windows NT, OSF-Motif |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help, Kommandosprache, Makrosprache |
| Datenbank | Oracle, Informix |
| Schnittstellen | EDBS, SQD, DXF, TIFF, ODA |
| Datenbanksprache | SQL, eigene |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen, Dreiecke |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Kombiniert |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
| Log. Organisation (Geometrie) | Objektorientiert, objektbezogen, ebenenorientiert, netzwerkartig |
| Log. Organisation (Attribute) | Objektorientiert, objektbezogen, ebenenorientiert, relational |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung | |
| Datenanalyse wie Flächenverschneidung, Zonengenerierung, Digitales Geländemodell, Aggregation, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.) | |
| Datenpräsentation wie Choroplethenkarten, Punktdichtekarten, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule | |
| Anwendungsmodule | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Statistik (Kleinr. Gliederung), Allgemeine Verwaltung, Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Auskunftssystem |
| Systemtyp | Interaktives graphisches System, Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid) |
| Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Kartographie, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Statistik (Kleinr. Gliederung), Allgemeine Verwaltung, Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme) |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit 800 |
| Anzahl international 800 | |
| Erstinstallation 1989 | |
| Daten | verfügbar (nein) |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch |
| Handbuch in Deutsch | |
| Preiskategorie | 15.000DM-40.000DM, > 40.000DM (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | ibR Ingenieurbüro Riemer |
| Straße | Sebastianstraße 189 |
| PLZ Ort | 53115 Bonn |
| Tel./Fax | 0228-97985-0/0228-97985-55 |
| Ansprechpartner | Herrn Dr. B. Powitz |
| k.A. | |
| WWW-Homepage | k.A. |