Produktübersicht: GeoMedia
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | PC |
| Arbeitsplätze | |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 95, Windows NT |
| Programmiersprache | C++, Pascal, Basic, PowerBuilder |
| Graphikstandard | CGI |
| Windowsystem | Windows 95, Windows NT |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help, Kommandosprache |
| Datenbank | Oracle, Informix, Access |
| Schnittstellen | EDBS, SQD, DXF, IGES, CITRA-Formate |
| Datenbanksprache | SQL, eigene |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Flächen, Dreiecke |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Kombiniert + ORACLE SDO |
| Physik. Organisation (Attribute) | Kombiniert |
| Log. Organisation (Geometrie) | Objektorientiert |
| Log. Organisation (Attribute) | Objektorientiert |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung, Anbindung Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS), ORACLE SDO | |
| Datenanalyse wie Flächenverschneidung, Zonengenerierung, Digitales Geländemodell, Aggregation, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.), Addressenmatching, Statistische Funktionen | |
| Datenpräsentation wie Diagramme, Punktdichtekarten, 3D-Darstellungen, Multimedia-Objekte, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule | |
| Anwendungsmodule | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Statistik (Kleinr. Gliederung), Allgemeine Verwaltung, Vertriebsanalysen, Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Auskunftssystem |
| Systemtyp | Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid, Desktop) |
| Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Kartographie, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Statistik (Kleinr. Gliederung), Allgemeine Verwaltung, Geomarketing und Vertriebsanalysen, Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Land- und Forstwirtschaft, Bauwesen, Transport, Verkehr und Logistik, Telekommunikation |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit |
| Anzahl international | |
| Erstinstallation 1997 | |
| Daten | verfügbar (ja, nein), BRD, Europa, weltweit, Themen |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch, |
| Handbuch in Deutsch, Englisch, | |
| Preiskategorie | 5.000-15.000DM (nur Softwaregrundpaket |
| Anschrift Firma | Intergraph Deutschland GmbH |
| Straße | Adalperostr. 26 |
| PLZ Ort | 85737 Ismaning |
| Tel./Fax | 089-96106-449/089-96106-100 |
| Ansprechpartner | Herrn T. Biehl |
| tbiehl@ingr.com | |
| WWW-Homepage | http://www.ingr.com |