Produktübersicht: GTI/RDB
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | Workstation, PC |
| Arbeitsplätze | Digitalisierstation, Mobiles GIS |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows NT, Unix |
| Programmiersprache | C, Fortran |
| Graphikstandard | X-11 |
| Windowsystem | OSF-Motif |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help, Makrosprache |
| Datenbank | Oracle, Sybase, Ingres, andere via ODBC |
| Schnittstellen | EDBS, SQD, DXF, TIFF, DFK, BGRUND |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Datenbank |
| Physik. Organisation (Attribute) | Kombiniert |
| Log. Organisation (Geometrie) | objektbezogen, ebenenorientiert |
| Log. Organisation (Attribute) | objektbezogen |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung, Anbindung Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS), | |
| Datenanalyse wie Flächenverschneidung, Zonengenerierung, Digitales Geländemodell, Netzwerkverfolgung und Routing, Aggregation, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.), Addressenmatching | |
| Datenpräsentation wie Choroplethenkarten, Diagramme, Punktdichtekarten, 3D-Darstellungen, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule | |
| Anwendungsmodule | GTI/MACRO PROZESSOR, GTI/PLOTSERVER, GTI/RASTER, GTI/PRAESI-Präsentationsgraphik, GTI/LIKA-Liegenschaftskataster, GTI/FLANU-Flächennutzungsplan, GTI/BAUPLAN-Bebauungsplan, Landschaftsplan, GTI/GRUENFLA-Grünflächenplan, Baumkataster, Umweltschutz, GTI/THEMKA-Thematische Kartographie, GTI/NIS-Netz-IS, GTI/WIS-Wassernetze, GTI/GIS-Gasnetze, GTI/INWIS-Industrielles Werks-IS, GTI/KIS-Kanal-IS, GTI/STRADAT-Straßendatenbank, Tash als anbindbares DGM |
| Systemtyp | Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid, Desktop) |
| Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Kartographie, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen), Statistik (Kleinr. Gliederung), Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme) |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit 300 |
| Anzahl international 380 | |
| Erstinstallation 1988 | |
| Daten | verfügbar (ja), BRD, Europa, weltweit |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch |
| Handbuch in Deutsch | |
| Preiskategorie | 15.000DM-40.000DM (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | ibb Grafische Datenverarbeitung |
| Straße | Bahnhofstraße 43 |
| PLZ Ort | 40764 Langenfeld |
| Tel./Fax | 02173-9153-10/02173-9153-30 |
| Ansprechpartner | Herrn Brandenburger |
| IBB-GDV@t-online.de | |
| WWW-Homepage |