Produktübersicht: HOMAGE
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | Workstation |
| Arbeitsplätze | |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows NT, Unix |
| Programmiersprache | C, Fortran |
| Graphikstandard | X-11 |
| Windowsystem | Windows NT, OSF-Motif |
| Benutzungsinterface | Menüs |
| Datenbank | k.A. |
| Schnittstellen | k.A. |
| Datenbanksprache | Andere |
| Daten | |
| Rasterdaten | nein |
| Vektordaten | ja |
| Sachdaten | k.A. |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Kombiniert |
| Physik. Organisation (Attribute) | |
| Log. Organisation (Geometrie) | Objektorientiert, Ebenenorientiert |
| Log. Organisation (Attribute) | Objektorientiert |
| Grundfunktionalitäten | Koordinatengeometrie, Homogenisierung heterogener Daten |
| Anwendungsmodule | HOMAGE-NETZ - zur Homogenisierung von Bestandsplänen |
| Systemtyp | Aufsatzpaket für SICAD/open zur Homogenisierung von Katasterkarten, Nachbearbeitung von Daten |
| Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Stadgrundkarte, Ver- und Entsorgung |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit 200 |
| Anzahl international | |
| Erstinstallation 1989 | |
| Daten | |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch |
| Handbuch in Deutsch | |
| Preiskategorie | 15.000-40.000DM |
| (nur Softwaregrundpaket) | |
| Anschrift Firma | grit Graphische Informationstechnik Beratungsgesellschaft mbH |
| Straße | Landwehrstraße 143 |
| PLZ Ort | 59368 Werne |
| Tel./Fax | 02389-9827-0/02389-9827-27 |
| Ansprechpartner | Herr M. Zurhorst |
| zurhorst@grit.de | |
| WWW-Homepage | http://www.grit.de |