Produktübersicht: IDRISI for Windows
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | PC |
| Arbeitsplätze | Digitalisierstation, Analysestation, Ausbildungsstation |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows, Windows 95, Windows NT |
| Programmiersprache | C |
| Graphikstandard | k.A. |
| Windowsystem | Windows, Windows 95, Windows NT |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help, Makrosprache |
| Datenbank | PC-Datenbanken |
| Schnittstellen | DXF, TIFF |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Flächen, Dreiecke |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Dateisystem |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
| Log. Organisation (Geometrie) | objektbezogen, ebenenorientiert |
| Log. Organisation (Attribute) | relational |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung, Anbindung Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS) | |
| Datenanalyse wie Flächenverschneidung, Zonengenerierung, Digitales Geländemodell, Netzwerkverfolgung und Routing, Aggregation, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.), Statistische Funktionen, Geostatistik | |
| Datenpräsentation wie 3D-Darstellungen, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule | |
| Anwendungsmodule | Werkzeugkasten insbesondere für Lehre |
| Systemtyp | Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid) |
| Anwendungssparten | Planung, Umwelt, Statistik, Land- und Forstwirtschaft, Lehre |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit |
| Anzahl international | |
| Erstinstallation 19 | |
| Daten | verfügbar (nein) |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Englisch |
| Handbuch in Englisch | |
| Preiskategorie | < 5.000DM (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | Clark University Cartographic Service |
| Straße | 950 Main Street |
| PLZ Ort | Worcester, MA 01610-1477 |
| Tel./Fax | |
| Ansprechpartner | |
| WWW-Homepage |