Produktübersicht: INFOCAM
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | Workstation |
| Arbeitsplätze | Digitalisierstation, Photogrammetriestation, Analysestation |
| Software | |
| Betriebssystem | Unix, OpenVMS |
| Programmiersprache | C, Fortran |
| Graphikstandard | X-11 |
| Windowsystem | Motif |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help, Makrosprache |
| Datenbank | Oracle |
| Schnittstellen | SQD, DXF, IGES, TIFF, ArcGenerate, ArcView |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Datenbank |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
| Log. Organisation (Geometrie) | objektbezogen |
| Log. Organisation (Attribute) | objektbezogen |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF), online-Photogrammetrie, Tachymeter- und GPS-Support |
| Datenverwaltung | |
| Datenanalyse wie Flächenverschneidung, Zonengenerierung, Digitales Geländemodell, Aggregation, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.), Addressenmatching | |
| Datenpräsentation wie Choroplethenkarten, Diagramme, Punktdichtekarten, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule | |
| Anwendungsmodule | CORE - Projektadministration, IMAGE - Vektordatenbehandlung, IMAGE Raster - Rasterhintergrund, IMPRESS - Kartenausgestaltung, INCOME - Online Photogrammetrie und Im/Exporte, TASCAL - Tachymetrie, SCOP - DGM, DB Info - Analysen |
| Systemtyp | Interaktives graphisches System, Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid, Desktop), CAD-System |
| Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Kartographie, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Statistik (Kleinr. Gliederung), Allgemeine Verwaltung, Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Land- und Forstwirtschaft, Transport, Verkehr und Logistik |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit |
| Anzahl international 200 | |
| Erstinstallation 1987 | |
| Daten | verfügbar (nein), BRD, Europa, weltweit, Themen |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch |
| Handbuch in Deutsch, Englisch | |
| Preiskategorie | > 40.000DM (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | Leica Geosystems AG |
| Straße | Mönchenmattweg 5 |
| PLZ Ort | CH 5035 Unterentfelden |
| Tel./Fax | 0041-62-737-6767/0041-62-737-6868 |
| Ansprechpartner | Herrn M. Bohren |
| michael.bohren@pmu.leica.com | |
| WWW-Homepage | www.leica.com |