Produktübersicht: KANDIS
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | Workstation, PC |
| Arbeitsplätze | Digitalisierstation, GIS |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows NT, Unix |
| Programmiersprache | C++, C |
| Graphikstandard | k.A. |
| Windowsystem | Windows NT, OSF-Motif |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help |
| Datenbank | Oracle, Informix |
| Schnittstellen | SQD, DXF, Fachspezifische S.s. wie ISYBAU |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen, Dreiecke |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Datenbank, Dateisystem, Kombiniert |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank, Dateisystem, Kombiniert |
| Log. Organisation (Geometrie) | Objektorientiert, objektbezogen, geo-relational, ebenenorientiert, netzwerkartig, je nach GIS |
| Log. Organisation (Attribute) | Objektorientiert, objektbezogen, ebenenorientiert, relational, je nach GIS |
| Grundfunktionalitäten | Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung | |
| Datenanalyse je nach GIS | |
| Datenpräsentation je nach GIS | |
| Anwendungsmodule | Entsorgung (Kanal), Auskunftssystem |
| Systemtyp | Interaktives graphisches System, Aufsatzpaket auf GIS wie DAVID, ALK-GIAP, SICAD/open, IRIS |
| Anwendungssparten | Entsorgung (Kanal) |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit ca. 110 |
| Anzahl international ca. 10 | |
| Erstinstallation 1989 | |
| Daten | verfügbar (ja), BRD, Europa |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch |
| Handbuch in Deutsch | |
| Preiskategorie | k.A. (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | CADMAP Consulting GmbH |
| Straße | Weserstr. 101 |
| PLZ Ort | 45136 Essen |
| Tel./Fax | 0201-82765-0/0201-82765-82 |
| Ansprechpartner | Hr. Dr. Thiel |
| cadmap@cadmap.de | |
| WWW-Homepage | www.cadmap.de |