Produktübersicht: KATGIS
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | Workstation, PC |
| Arbeitsplätze | |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows NT, Unix |
| Programmiersprache | C++, MAGIK |
| Graphikstandard | X-11, Motif |
| Windowsystem | Windows NT |
| Benutzungsinterface | Menüs, Kommandosprache, Makrosprache |
| Datenbank | externe DB's wie Oracle, Ingres, DB2, Sybase, ODBC, Smallworld |
| Schnittstellen | EDBS, SQD, DXF, NTF |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen, Texte |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Datenbank |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
| Log. Organisation (Geometrie) | Objektorientiert |
| Log. Organisation (Attribute) | Objektorientiert |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung, Anbindung Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS) | |
| Datenanalyse wie Flächenverschneidung, Zonengenerierung, Netzwerkverfolgung und Routing, Aggregation, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.), Addressenmatching, Statistische Funktionen | |
| Datenpräsentation wie Choroplethenkarten, Punktdichtekarten, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule | |
| Anwendungsmodule | Liegenschaftskataster, Planung (B-Plan, FNP), Allgemeine Verwaltung, Baum- und Grünflächenkataster, Umweltatlas, Auskunftssystem |
| Systemtyp | Interaktives graphisches System, Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid, Desktop) |
| Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Kartographie, Planung (B-Plan, FNP), Bauwesen, Landesvermessung, Stadtentwicklung |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit |
| Anzahl international | |
| Erstinstallation 1998 | |
| Daten | verfügbar (ja), BRD alle ALK- und ALB-Daten |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch |
| Handbuch in Deutsch | |
| Preiskategorie | > 40.000DM (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | GEBIG GIS mbH |
| Straße | Lindenstraße 14 |
| PLZ Ort | 50674 Köln |
| Tel./Fax | 0221-921839-0/0221-921839-55 |
| Ansprechpartner | Herr Kampfmann |
| info@gebig.com | |
| WWW-Homepage | www.gebig.com |