Produktübersicht: LIDS
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | Workstation, PC |
| Arbeitsplätze | GIS, Review |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows NT, Unix-Derivate |
| Programmiersprache | MDL |
| Graphikstandard | Motif |
| Windowsystem | Windows NT, OSF-Motif |
| Benutzungsinterface | Bildschirm- und Tablettmenüs |
| Datenbank | Oracle |
| Schnittstellen | EDBS, SQD, DXF, IGES, TIFF u.v.a. |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen, Dreiecke u.v.a |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Dateisystem, ab Oracle 8 in Datenbank |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
| Log. Organisation (Geometrie) | objektorientiert |
| Log. Organisation (Attribute) | relational |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF), On-screen Digitizing, Import von Felddaten und Fremdformaten, Datenmanipulationen |
| Datenverwaltung Graphik- und Sachdaten getrennt, Anbindung an OFFICE-Produkte | |
| Datenanalyse wie Netzwerkverfolgung, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.), Schnittstelle zu Microstation Geographics u.a. | |
| Datenpräsentation wie Thematische Karten, Datenaustauschmodule Rasterkarten (Hybrides GIS) | |
| Anwendungsmodule | Basis, Topologie, Raster, Plot, Querschnittsmanager, Tools, Darstellungsmodelleditor, Auskunftssystem LIDS Review |
| Systemtyp | Geo-Informationssystem (hybrid), Aufsatzpaket zu MicroStation 95 |
| Anwendungssparten | Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Kataster, Telekommunikation, andere via MicroStation GeoGraphics |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit 200 |
| Anzahl international 500 | |
| Erstinstallation 1991 | |
| Daten | verfügbar (ja) |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch, Französisch, Tschechisch u.a |
| Handbuch in Deutsch, Englisch, Französisch, Tschechisch u.a. | |
| Preiskategorie | 5.000-15.000DM (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | Berit AG/GmbH |
| Straße | Mundenheimer Straße 55 |
| PLZ Ort | 68219 Mannheim |
| Tel./Fax | 0621-87805-0/0621-87805-20 |
| Ansprechpartner | Herr T Mösl |
| Info@berit.de | |
| WWW-Homepage | http://www.berit.com |