Produktübersicht: MapInfo
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | Workstation, PC, Mac |
| Arbeitsplätze | Digitalisierstation, Mobiles GIS |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows, Windows 95, Windows NT, Unix |
| Programmiersprache | C |
| Graphikstandard | k.A. |
| Windowsystem | Windows, Windows 95, Windows NT |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help, Kommandosprache |
| Datenbank | Oracle, Sybase, Access, DBase, via ODBC |
| Schnittstellen | EDBS, DXF, Arc/Info, MGE, TIFF |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen, Dreiecke |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Dateisystem |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
| Log. Organisation (Geometrie) | ebenenorientiert |
| Log. Organisation (Attribute) | relational |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung, Anbindung Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS) | |
| Datenanalyse wie Flächenverschneidung, Zonengenerierung, Aggregation, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.) | |
| Datenpräsentation wie Diagramme, Punktdichtekarten, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule | |
| Anwendungsmodule | MapBasic - Entwicklungsplattform |
| Systemtyp | Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid, Desktop), Desktop Mapping System |
| Anwendungssparten | Kommunen (Liegenschaften, Planung, Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Kartographie, Geomarketing und Vertriebsanalysen, Notfalldienste, Transport |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit |
| Anzahl international 150.000 | |
| Erstinstallation 19 | |
| Daten | verfügbar (ja), BRD, Europa, weltweit, Themen |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch, |
| Handbuch in Deutsch, Englisch, | |
| Preiskategorie | < 5.000DM (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | MapInfo GmbH |
| Straße | Kelsterbacher Straße 23 |
| PLZ Ort | 65479 Raunheim |
| Tel./Fax | 06142-203-400 / 06142-203444 |
| Ansprechpartner | |
| WWW-Homepage |