Produktübersicht: MGSM
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | Workstation, PC |
| Arbeitsplätze | Digitalisierstation, Mobiles GIS |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 95, Windows NT, Unix |
| Programmiersprache | C++, C, Fortran, Basic |
| Graphikstandard | GKS, CGM, CGI |
| Windowsystem | Windows, Windows 95, Windows NT |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help, Kommandosprache, Makrosprache, MDL |
| Datenbank | Oracle, Informix, Access |
| Schnittstellen | EDBS, SQD, DXF, IGES, TIFF |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | kombiniert |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
| Log. Organisation (Geometrie) | objektbezogen, geo-relational, netzwerkartig |
| Log. Organisation (Attribute) | objektbezogen, relational |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung, Anbindung Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS) | |
| Datenanalyse wie Netzwerkverfolgung und Routing, Aggregation, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.) | |
| Datenpräsentation wie Multimedia-Objekte, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule | |
| Anwendungsmodule | Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Auskunftsystem, Transport |
| Systemtyp | Interaktives graphisches System, Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid, Desktop), Aufsatzpaket auf MGE |
| Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Kartographie, Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Transport, Verkehr und Logistik |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit |
| Anzahl international | |
| Erstinstallation 1989 | |
| Daten | verfügbar (nein), weltweit, Themen |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Englisch |
| Handbuch in Englisch | |
| Preiskategorie | 15.000DM-40.000DM (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | Intergraph Deutschland GmbH |
| Straße | Adalperostraße 26 |
| PLZ Ort | 85737 Ismaning |
| Tel./Fax | 089-96106-0/089-96106-100 |
| Ansprechpartner | Herr Frick |
| wfrick@ingr.com | |
| WWW-Homepage | www.intergraph.com |
geändert am 9.12.1997