Produktübersicht: PIA
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | PC |
| Arbeitsplätze | Digitalisierstation, Mobiles GIS |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 95, Windows 2000, NT, XP |
| Programmiersprache | C++, TCL/TK |
| Graphikstandard | |
| Windowsystem | Windows 98, Windows NT, 2000, XP |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help, Kommandosprache, Makrosprache |
| Datenbank | via ODBC |
| Schnittstellen | EDBS, SQD, DXF, TIFF |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Flächen |
| Sachdaten | extern vorhanden |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Datenbank, Dateisystem, Kombiniert |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank, Dateisystem, Kombiniert |
| Log. Organisation (Geometrie) | Objektorientiert, objektbezogen |
| Log. Organisation (Attribute) | Objektorientiert, objektbezogen, ebenenorientiert, relational (??) |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung, Anbindung Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS), | |
| Datenanalyse wie Flächenverschneidung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.) | |
| Datenpräsentation, Thematische Kartierung, automatisierte Darstellungsgenerierung | |
| Anwendungsmodule | Forstwirtschaft |
| Systemtyp | Interaktives graphisches System, Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid, Desktop), Desktop Mapping System |
| Anwendungssparten | Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Kartographie, Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Planung, Umwelt, Statistik |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit >60 |
| Anzahl international >10 | |
| Erstinstallation 1985 | |
| Daten | verfügbar (nein) |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch |
| Handbuch in Deutsch | |
| Preiskategorie | k.A. (nur Softwaregrundpaket) |
| Anschrift Firma | Forstware Informationssysteme GmbH |
| Straße | Postfach 1410 |
| PLZ Ort | 88704 Meersburg |
| Tel./Fax | 07532-4324-0/07532-4324-20 |
| Ansprechpartner | Herrn Ruff |
| info@forstware.de | |
| WWW-Homepage | www.forstware.de |