Produktübersicht: PRO INFO
Kriterium | Systemcharakteristik |
Hardware | |
Computerkategorie | PC |
Arbeitsplätze | GIS auf PC |
Software | |
Betriebssystem | Windows 95, Windows NT |
Programmiersprache | C++ |
Graphikstandard | Windows GDI |
Windowsystem | Windows 95, Windows NT |
Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help |
Datenbank | Oracle, Informix, Access, DBase |
Schnittstellen | EDBS, SQD, DXF, TIFF |
Datenbanksprache | SQL, eigene |
Daten | |
Rasterdaten | ja |
Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen, Dreiecke |
Sachdaten | Anbindung von Fachdatenbanken |
frei definierbar | |
beliebige Anzahl | |
Physik. Organ. (Geometrie) | Datenbank |
Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
Log. Organisation (Geometrie) | Objektorientiert, geo-relational, ebenenorientiert |
Log. Organisation (Attribute) | Objektorientiert, ebenenorientiert, relational |
Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
Datenverwaltung, Anbindung an Office 97, Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS), | |
Datenanalyse wie Flächenverschneidung, Zonengenerierung, Netzwerkverfolgung und Routing, Aggregation, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.) | |
Datenpräsentation wie Multimedia-Objekte, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule | |
Anwendungsmodule | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Auskunftssystem |
Systemtyp | Interaktives graphisches System, Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid, Desktop) |
Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Kartographie, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Land- und Forstwirtschaft, Bauwesen, Telekommunikation |
Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit ca. 100 |
Anzahl international: keine | |
Erstinstallation 1993 | |
Daten | verfügbar (nein) |
Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch, |
Handbuch in Deutsch | |
Preiskategorie | < 5.000DM |
(nur Softwaregrundpaket) | |
Anschrift Firma | KIRCHNER EDV-Service Bremen GmbH |
Straße | Teichstraße 3 |
PLZ Ort | D-31655 Stadthagen |
Tel./Fax | Tel. 05721-8095-0, Fax 809595 |
Ansprechpartner | Herr Baumer / Herr Miersch |
info@kirchner-ingenieure.de | |
WWW-Homepage | www.kirchner-ingenieure.de |