Produktübersicht: PRO OPEN
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
| Computerkategorie | PC |
| Arbeitsplätze | Auskunftssystem |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 95, Windows NT |
| Programmiersprache | C++ |
| Graphikstandard | Windows GDI |
| Windowsystem | Windows 95, Windows NT |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help |
| Datenbank | Oracle, Informix, Access, DBase |
| Schnittstellen | EDBS, DXF, DGN, TIFF, VDB |
| Datenbanksprache | SQL, eigene |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen, Dreiecke |
| Sachdaten | Anbindung von Fachdatenbanken |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Datenbank |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
| Log. Organisation (Geometrie) | Objektorientiert, geo-relational, ebenenorientiert, |
| Log. Organisation (Attribute) | Objektorientiert, ebenenorientiert, relational |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung, Anbindung an Office 97, Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS), ProCART, AutoCAD | |
| Datenanalyse wie Netzwerkverfolgung und Routing, Aggregation, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.) | |
| Datenpräsentation wie Multimedia-Objekte, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule | |
| Anwendungsmodule | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Auskunftssystem |
| Systemtyp | Interaktives graphisches System, Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid, Desktop), CAD-System, Auskunftsystem |
| Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Kartographie, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS),Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Land- und Forstwirtschaft, Bauwesen, Telekommunikation |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit ca. 10 |
| Anzahl international ca. 40 | |
| Erstinstallation 1998 | |
| Daten | verfügbar (nein) |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch, Tschechisch, Slowakisch |
| Handbuch in Deutsch, Tschechisch, Slowakisch | |
| Preiskategorie | 5.000-15.000DM |
| (nur Softwaregrundpaket) | |
| Anschrift Firma | KIRCHNER EDV-Service Bremen GmbH |
| Straße | Teichstraße 3 |
| PLZ Ort | D-31655 Stadthagen |
| Tel./Fax | Tel. 05721-8095-0, Fax 809595 |
| Ansprechpartner | Herr Baumer / Herr Miersch |
| info@kirchner-ingenieure.de | |
| WWW-Homepage | www.kirchner-ingenieure.de |