Produktübersicht: VALIS
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | Workstation |
| Arbeitsplätze | Digitalisierstation |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows NT, Unix |
| Programmiersprache | C |
| Graphikstandard | CGI, X-11 |
| Windowsystem | Windows NT, OS2, OSF-Motif |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help, Kommandosprache, Makrosprache |
| Datenbank | Informix |
| Schnittstellen | SQD, DXF, E00, GRIPS, PCX, GIF |
| Datenbanksprache | eigene |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | Punkte, Geraden, Kreisbögen, Kurven, Flächen, Dreiecke |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Datenbank |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
| Log. Organisation (Geometrie) | geo-relational |
| Log. Organisation (Attribute) | relational |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung, Anbindung Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. Informix) | |
| Datenanalyse wie Flächenverschneidung, Zonengenerierung, Digitales Geländemodell, Netzwerkverfolgung, Aggregation, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierungen, Messungen und Berechnungen (Abstand, Fläche etc.), Addressenmatching, Statistische Funktionen | |
| Datenpräsentation wie Choroplethenkarten, Diagramme, Punktdichtekarten, 3D-Darstellungen, Multimedia-Objekte, Thematische Kartierung, Datenaustauschmodule | |
| Anwendungsmodule | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Statistik (Kleinr. Gliederung), Allgemeine Verwaltung, Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Auskunftssystem |
| Systemtyp | Interaktives graphisches System, Geo-Informationssystem (Vektor, Raster, hybrid, Desktop) |
| Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Kartographie, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Statistik (Kleinr. Gliederung), Allgemeine Verwaltung, Geomarketing und Vertriebsanalysen, Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Land- und Forstwirtschaft, Bauwesen, Transport, Verkehr und Logistik, Telekommunikation |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit |
| Anzahl international 100 | |
| Erstinstallation 1988 | |
| Daten | verfügbar (ja), Europa, weltweit |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch |
| Handbuch in Deutsch, Englisch | |
| Preiskategorie | 15.000DM-40.000DM |
| (nur Softwaregrundpaket) | |
| Anschrift Firma | Andreas Vana ADV |
| Straße | Reisnerstraße 25/22 |
| PLZ Ort | A-1030 Wien |
| Tel./Fax | 0043-1-71284-37/0043-1-71284-76 |
| Ansprechpartner | Herr A. Vana |
| vana@valis.co.at | |
| WWW-Homepage | http://www.valis.co.at/valis |
zuletzt geändert: 10.3.1999