Produktübersicht: WEGA-GDM
| Kriterium | Systemcharakteristik |
| Hardware | |
|---|---|
| Computerkategorie | Workstation, PC |
| Arbeitsplätze | Mobiles GIS, Auskunft |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows, Windows 95, Windows NT, Unix |
| Programmiersprache | C++, C, Basic |
| Graphikstandard | |
| Windowsystem | Windows, Windows 95, Windows NT |
| Benutzungsinterface | Menüs, On-Line-Help, Kommandosprache, Makrosprache |
| Datenbank | Oracle, Informix, Access, DBase |
| Schnittstellen | EDBS, SQD, DXF, IGES, TIFF |
| Datenbanksprache | SQL |
| Daten | |
| Rasterdaten | ja |
| Vektordaten | |
| Sachdaten | vorhanden |
| frei definierbar | |
| beliebige Anzahl | |
| Physik. Organ. (Geometrie) | Kombiniert |
| Physik. Organisation (Attribute) | Datenbank |
| Log. Organisation (Geometrie) | objektbezogen, geo-relational |
| Log. Organisation (Attribute) | objektbezogen, relational |
| Grundfunktionalitäten | Datenmodelldefinition, Datenerfassung, Dateneditierung, Koordinatengeometrie, Plotting, Rasterhintergrund (z.B. TIFF) |
| Datenverwaltung Anbindung Tabellenkalkulation (z.B. EXCEL), Anbindung anderer Datenbanken (z.B. ACCESS) | |
| Datenanalyse wie Flächenverschneidung, freie Anfrage- und Berichtserzeugung, Klassifizierung, Messungen und Berechnungen (AbstandFläche etc.), Addressenmatching | |
| Datenpräsentation wie Multimedia-Objekte, Datenaustauschmodule | |
| Anwendungsmodule | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Statistik (Kleinr. Gliederung), Allgemeine Verwaltung, Vertriebsanalysen, Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Auskunftssystem |
| Systemtyp | Interaktives graphisches System, Geo-Informationssystem (Raster, Desktop) |
| Anwendungssparten | Liegenschaftskataster, Stadtgrundkarte, Kartographie, Planung (B-Plan, FNP, Landschaftsplan), Umwelt (Grünflächen, Friedhof, UIS), Statistik (Kleinr. Gliederung), Allgemeine Verwaltung, Geomarketing und Vertriebsanalysen, Ver- und Entsorgung (Gas, Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme), Land- und Forstwirtschaft, Bauwesen, Transport, Verkehr und Logistik, Telekommunikation |
| Nutzeraspekte | Anzahl Nutzer bundesweit: 5 |
| Anzahl international: 0 | |
| Erstinstallation: 1999 | |
| Daten | verfügbar (ja), Europa, Themen |
| Sprache | Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch |
| Handbuch in Deutsch | |
| Preiskategorie | k.A. (nur Softwaregrundpakete) |
| Anschrift Firma | MOSS Computer Grafik Systeme GmbH |
| Straße | Hohenbrunner Weg 13 |
| PLZ Ort | 82024 Taufkirchen |
| Tel./Fax | 089-66675-100 / 089-66675-180 |
| WWW-Homepage | www.moss.de |